How to measure
- If your body measurement is on the borderline between two sizes, order the smaller size for a tighter fit, or the larger size for a looser fit.
- If your body measurements for hips and waist correspond to two different suggested sizes, order the one indicated by your largest measurement.
Sizing Guide
Men’s Joggers:
| Size | Waist (cm) | Waist (in.) | Hip (cm) | Hip (in.) | Side seam (cm) | Side seam (in.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 70-79 | 27.5-31 | 100-102 | 39.25-40.25 | 103 | 40.5 |
| S | 79-87 | 31-34.25 | 102-104 | 40.25-41 | 104 | 41 |
| M | 87-94 | 34.25-37 | 104-106 | 41-41.75 | 105 | 41.25 |
| L | 94-99 | 37-39 | 106-108 | 41.75-42.5 | 106 | 41.75 |
| XL | 99-103 | 39-40.5 | 108-113 | 42.5-44.5 | 107 | 42 |
| 2XL | 103-107 | 40.5-42 | 113-118 | 44.5-46.5 | 108 | 42.5 |
| 3XL | 107-115 | 42-45.25 | 118-128 | 46.5-50.25 | 109 | 43 |
| 4XL | 115-123 | 45.25-48.5 | 128-138 | 50.25-54.25 | 110 | 43.25 |
| 5XL | 123-131 | 48.5-51.5 | 138-149 | 54.25-58.75 | 111 | 43.75 |
Women’s Joggers:
| Size | Waist (cm) | Waist (in.) | Hip (cm) | Hip (in.) | Inseam (cm) | Inseam leg (in.) | Side seam (cm) | Side seam (in.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 64-80 | 25.25-31.5 | 96-98 | 37.75-38.5 | 75 | 29.5 | 102 | 40.25 |
| S | 80-92 | 31.5-36.25 | 98-103 | 38.5-40.5 | 77 | 30.25 | 105 | 41.25 |
| M | 92-96 | 36.25-37.75 | 103-108 | 40.5-42.5 | 79 | 31 | 108 | 42.5 |
| L | 96-100 | 37.75-39.25 | 108-114 | 42.5-44.75 | 81 | 31.75 | 110 | 43.25 |
| XL | 100-104 | 39.25-41 | 114-120 | 44.75-47.25 | 82 | 32.25 | 112 | 44 |
| 2XL | 104-110 | 41-43.25 | 120-128 | 47.25-50.25 | 82 | 32.25 | 114 | 44.75 |
| 3XL | 110-116 | 43.25-45.75 | 128-136 | 50.25-53.5 | 82 | 32.25 | 114 | 44.74 |
