วิธีการวัดขนาด
- หากขนาดตัวของคุณอยู่ก้ำกึ่งระหว่างสองขนาด แนะนำให้เลือกขนาดเล็กกว่าสำหรับการสวมใส่ที่กระชับ หรือขนาดใหญ่กว่าสำหรับการสวมใส่ที่หลวมสบาย
- หากขนาดรอบเอวและสะโพกของคุณอยู่ในช่วงขนาดที่ต่างกัน ควรเลือกตามขนาดของส่วนที่มีขนาดใหญ่กว่า
คู่มือการกำหนดขนาด
กางเกงจ็อกเกอร์ผู้ชาย:
| ขนาด | รอบเอว (ซม.) | รอบเอว (นิ้ว) | รอบสะโพก (ซม.) | รอบสะโพก (นิ้ว) | ความยาวเป้าถึงปลายขา (ซม.) | ความยาวขาด้านใน (นิ้ว) | ความยาวด้านข้าง (ซม.) | ความยาวด้านข้าง (นิ้ว) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 70-79 | 27.5-31 | 102-105 | 40.25-41.25 | 15.8 | 6.25 | 42 | 16.5 |
| S | 79-87 | 31-34.25 | 105-107 | 41.25-42 | 15.8 | 6.25 | 43 | 17 |
| M | 87-94 | 34.25-37 | 107-109 | 42-43 | 15.8 | 6.25 | 44 | 17.25 |
| L | 94-99 | 37-39 | 109-111 | 43-43.75 | 15.8 | 6.25 | 45 | 17.75 |
| XL | 99-103 | 39-40.5 | 111-117 | 43.75-46 | 15.8 | 6.25 | 46 | 18 |
| 2XL | 103-107 | 40.5-42 | 117-123 | 46-48.5 | 15.8 | 6.25 | 47 | 18.5 |
| 3XL | 107-115 | 42-45.25 | 123-134 | 48.5-52.75 | 15.8 | 6.25 | 48 | 19 |
| 4XL | 115-123 | 45.25-48.5 | 134-145 | 52.75-57 | 15.8 | 6.25 | 49 | 19.25 |
| 5XL | 123-131 | 48.5-51.5 | 145-157 | 57-61.75 | 15.8 | 6.25 | 50 | 19.75 |
กางเกงจ็อกเกอร์ผู้หญิง:
| ขนาด | รอบเอว (ซม.) | รอบเอว (นิ้ว) | รอบสะโพก (ซม.) | รอบสะโพก (นิ้ว) | ความยาวเป้าถึงปลายขา (ซม.) | ความยาวขาด้านใน (นิ้ว) | ความยาวด้านข้าง (ซม.) | ความยาวด้านข้าง (นิ้ว) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 64-80 | 25.25-31.5 | 98-100 | 38.5-39.25 | 8.5 | 3.25 | 29 | 11.5 |
| S | 80-92 | 31.5-36.25 | 100-105 | 39.25-41.25 | 8.5 | 3.25 | 30 | 11.75 |
| M | 92-96 | 36.25-37.75 | 105-110 | 41.25-43.25 | 8.5 | 3.25 | 31 | 12.25 |
| L | 96-100 | 37.75-39.25 | 110-115 | 43.25-45.25 | 8.6 | 3.25 | 32 | 12.5 |
| XL | 100-104 | 39.25-41 | 115-121 | 45.25-47.5 | 8.6 | 3.25 | 33 | 13 |
| 2XL | 104-110 | 41-43.25 | 121-129 | 47.5-50.75 | 8.6 | 3.25 | 34 | 13.25 |
| 3XL | 110-116 | 43.25-45.75 | 129-137 | 50.75-54 | 8.6 | 3.25 | 35 | 13.75 |
